데크플레이트
600 TYPE |
690 TYPE |
|
|
660 TYPE | 690 TYPE |
| |
품명 | KS D | 두께 | 제품중량 | |||||
(type) | 3602 | t | H.R Plate | 아연도금강판 | ||||
(mm) | CGI | HGI | ||||||
kg/m | kg/㎡ | kg/m | kg/㎡ | kg/m | kg/㎡ | |||
GDP | ALK 12 | 1.2 | 9.38 | 15.64 | 9.56 | 15.9 | 9.76 | 16.3 |
600-75 | ALK 16 | 1.6 | 12.4 | 20.67 | 12.6 | 21 | 12.8 | 21.3 |
ALK 23 | 2.3 | 17.7 | 29.5 | 17.9 | 29.8 | 18.1 | 30.2 | |
GDP | ALN 10 | 1 | 8.55 | 12.4 | 8.75 | 12.68 | 8.96 | 12.99 |
690-75 | ALN 12 | 1.2 | 10.2 | 14.78 | 10.4 | 15.07 | 10.6 | 15.36 |
ALN 16 | 1.6 | 13.6 | 19.71 | 13.8 | 20 | 14 | 20.29 | |
ALN 23 | 2.3 | 19.3 | 27.97 | 19.5 | 28.26 | 19.7 | 28.55 | |
GDP | ALB 12 | 1.2 | 8.21 | 13.37 | 8.37 | 13.63 | 8.55 | 13.93 |
614-75 | ALB 16 | 1.6 | 10.9 | 17.75 | 11 | 17.92 | 11.2 | 18.24 |
ALB 23 | 2.3 | 15.53 | 25.29 | 15.53 | 25.3 | 15.75 | 25.66 |
구분
|
허용오차
|
||
높이 (H) |
±1.5 |
||
너비 |
±5 |
||
길이 |
7mm 미만 |
40 |
|
7mm 이상 |
1m 추가시 +5m |
||
굽음 |
평판부분의 길이굽음 |
전 길이의 0.2% 이하 |
|
13.8 |
|
SPHC |
SS400 |
평판부분의 두께 |
1.2 mm |
±0.16 |
±0.20 |
(mm) |
1.6 mm |
±0.20 |
±0.25 |